Beiträge
Monatliche Beiträge Stand 10.2018 für Kinder bis 3 Jahre (Krippenkinder) | bis 4.000 € Nettoeinkommen | über 4.000 € Nettoeinkommen |
Grundbeitrag | 230,00 € | 250,00 € |
Krippenzuschlag | 15,00 € (bis zum 3. Geb.) | 15,00 € (bis zum 3. Geb.) |
Frühstück | 25,00 € | 25,00 € |
Mittagessen | 50,00 € | 50,00 € |
Bonus Geschwisterkind* | -15,00 € | -15,00 € |
monatlicher Gesamtbetrag inkl. Mittagessen | 320,00 € | 340,00 € |
monatlicher Gesamtbetrag ohne Mittagessen | 270,00 € | 290,00 € |
Monatliche Beiträge Stand 10.2018 für Kinder ab 3 Jahre | bis 4.000 € Nettoeinkommen | über 4.000 € Nettoeinkommen |
Grundbeitrag | beitragsfrei | beitragsfrei |
Frühstück | 25,00 € | 25,00 € |
Mittagessen | 50,00 € | 50,00 € |
Bonus Geschwisterkind* | entfällt | entfällt |
monatlicher Gesamtbetrag inkl. Mittagessen | 75 € | 75 € |
monatlicher Gesamtbetrag ohne Mittagessen | 25 € | 25 € |
Hinweise:
Die Betreuungskosten liegen je nach Einkommen, Betreuungszeit und Verpflegung zwischen 270,00 € und 340,00 €.
Kinder, die nicht am Mittagessen teilnehmen, können nur bis 13:00 Uhr betreut werden.
Die Beiträge werden monatlich per Lastschrift eingezogen, unabhängig von Schließ- und Ferienzeiten.
(Änderungen vorbehalten)